11,2% Stammwürze
4,9% Alkoholgehalt
Brennwert | 171 kJ |
Brennwert | 41 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g |
davon Zucker | < 0,1 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | < 0,1 g |
11,2% Stammwürze
4,9% Alkoholgehalt
Brennwert | 171 kJ |
Brennwert | 41 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g |
davon Zucker | < 0,1 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | < 0,1 g |
12,2% Stammwürze
5,2% Alkoholgehalt
Brennwert | 182 kJ |
Brennwert | 43 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | < 0,01 g |
12,2% Stammwürze
5,2% Alkoholgehalt
Brennwert | 182 kJ |
Brennwert | 43 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | < 0,01 g |
9,7% Stammwürze
4,0% Alkoholgehalt
Brennwert | 139 kJ |
Brennwert | 33 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
9,8% Stammwürze
4,0% Alkoholgehalt
Brennwert | 139 kJ |
Brennwert | 33 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
11,8% Stammwürze
5,2% Alkoholgehalt
Brennwert | 178 kJ |
Brennwert | 43 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | < 0,01 g |
11,8% Stammwürze
5,2% Alkoholgehalt
Brennwert | 178 kJ |
Brennwert | 43 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | < 0,01 g |
10,8% Stammwürze
2,5% Alkoholgehalt
Brennwert | 164 kJ |
Brennwert | 39 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g |
davon Zucker | 5,0 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
10,8% Stammwürze
2,5% Alkoholgehalt
Brennwert | 164 kJ |
Brennwert | 39 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g |
davon Zucker | 5,0 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
12,1% Stammwürze
5,4% Alkoholgehalt
Brennwert | 185 kJ |
Brennwert | 44 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | < 0,01 g |
12,1% Stammwürze
5,4% Alkoholgehalt
Brennwert | 185 kJ |
Brennwert | 44 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | < 0,01 g |
16,2% Stammwürze
6,6% Alkoholgehalt
Brennwert | 251 kJ |
Brennwert | 60 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | < 0,01 g |
16,2% Stammwürze
6,6% Alkoholgehalt
Brennwert | 251 kJ |
Brennwert | 60 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | < 0,01 g |
11,0% Stammwürze
1,7% Alkoholgehalt
Brennwert | 180 kJ |
Brennwert | 42 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g |
davon Zucker | 6,9 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
11,0% Stammwürze
1,7% Alkoholgehalt
Brennwert | 180 kJ |
Brennwert | 42 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g |
davon Zucker | 6,9 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
10,5% Stammwürze
< 0,5% Alkoholgehalt
Brennwert | 171 kJ |
Brennwert | 41 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,4 g |
davon Zucker | 8,0 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
10,3% Stammwürze
< 0,5% Alkoholgehalt
Brennwert | 171 kJ |
Brennwert | 41 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,4 g |
davon Zucker | 8,0 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Die folgenden Seiten enthalten Produktinformationen zu alkoholischen Getränken.
Wir bitten Sie daher zu bestätigen, dass Sie über 16 Jahre alt sind.
Als Bierhersteller tragen wir Verantwortung und setzen uns für einen verantwortungsbewussten Umgang mit alkoholischen Getränken ein.
Bitte beachten Sie unser Impressum und unsere Datenschutzbestimmungen.